Список дворовых территорий на благоустройство в Боровичах в 2024 году

27.07.2023
Список дворовых территорий в Боровичах на благоустройство в 2024 году
1. В. Бианки, д. 41А (124 балла);
2. В. Бианки, д. 41 (124 балла);
3. Ф. Энгельса, д. 4 (119 баллов);
4. Коммунарная, д. 1А (116 баллов);
5. Школьный бульвар, д. 27 (115 баллов);
6. Гоголя, д. 71А (113 баллов);
7. А. Кокорина, д. 56 (112 баллов);
8. Сушанская, д. 6 (112 баллов);
9. Школьный бульвар, д. 31 (110 баллов);
10. Гоголя, д. 117 (108 баллов);
11. Школьный бульвар, д. 12 (107 баллов);
12. Энтузиастов, д. 16 (106 баллов);
13. Школьный бульвар, д.33 (105 баллов);
14. С. Перовской, д. 90А (104 балла);
15. Школьный бульвар, д. 57 (100 баллов);
16. Школьный бульвар, д. 23 (100 баллов);
17. Вышневолоцкая, д. 18 (100 баллов).

Возврат к списку